Stay updated with the most accurate weather forecasts for London. We offer real-time updates, including current conditions, hourly forecasts, and the daily outlook. Whether you’re commuting, sightseeing, or enjoying outdoor activities, you’ll find key details like temperature, wind speed, and precipitation. Be sure to check back regularly for the latest updates, so you’re always prepared for any changes in the weather.
Current Weather
9:59 am
London, GB
Mar 21, 2025
14°C | °F
overcast clouds
H:14° L:14°
Feels Like 13°C | °F°
8 Km/h
SE
1008 hPa
65 %
0 mm
10 km
16 Km/h
0
0%
6:00 am
6:14 pm
5 Day Forecast
-
Today16°°C | °F 13°overcast clouds0 mm
-
Tomorrow14°°C | °F 10°light rain1 mm
-
Sunday13°°C | °F 8°light rain0.28 mm
-
Monday11°°C | °F 8°light rain0.2 mm
-
Tuesday9°°C | °F 6°light rain1 mm
- Summary
- Hourly
- More Details
-
Today15°°C | °F overcast clouds0% 18 Km/hNow
-
16°°C | °F overcast clouds0% 20 Km/h3:00 pm
-
14°°C | °F overcast clouds0% 13 Km/h6:00 pm
-
13°°C | °F overcast clouds0% 14 Km/h9:00 pm
-
Tomorrow10°°C | °F light rain44% 9 Km/h12:00 am
-
12°°C | °F light rain100% 20 Km/h3:00 am
-
10°°C | °F overcast clouds80% 8 Km/h6:00 am
-
12°°C | °F overcast clouds0% 8 Km/h9:00 am
-
14°°C | °F light rain100% 12 Km/h12:00 pm
-
12°°C | °F light rain100% 11 Km/h3:00 pm
-
11°°C | °F light rain100% 8 Km/h6:00 pm
-
10°°C | °F overcast clouds0% 5 Km/h9:00 pm
-
Sunday9°°C | °F overcast clouds0% 4 Km/h12:00 am
-
9°°C | °F broken clouds0% 6 Km/h3:00 am
-
8°°C | °F broken clouds0% 6 Km/h6:00 am
-
10°°C | °F light rain28% 6 Km/h9:00 am
-
10°°C | °F light rain25% 10 Km/h12:00 pm
-
13°°C | °F overcast clouds1% 7 Km/h3:00 pm
-
11°°C | °F light rain22% 5 Km/h6:00 pm
-
10°°C | °F overcast clouds0% 5 Km/h9:00 pm
-
Monday10°°C | °F overcast clouds0% 4 Km/h12:00 am
-
9°°C | °F overcast clouds0% 5 Km/h3:00 am
-
9°°C | °F light rain20% 7 Km/h6:00 am
-
9°°C | °F overcast clouds0% 10 Km/h9:00 am
-
9°°C | °F overcast clouds0% 12 Km/h12:00 pm
-
11°°C | °F overcast clouds0% 12 Km/h3:00 pm
-
10°°C | °F overcast clouds0% 13 Km/h6:00 pm
-
8°°C | °F overcast clouds0% 6 Km/h9:00 pm
-
Tuesday7°°C | °F overcast clouds0% 3 Km/h12:00 am
-
7°°C | °F overcast clouds0% 4 Km/h3:00 am
-
6°°C | °F overcast clouds0% 4 Km/h6:00 am
-
9°°C | °F overcast clouds0% 7 Km/h9:00 am
-
9°°C | °F light rain100% 4 Km/h12:00 pm
-
9°°C | °F light rain100% 8 Km/h3:00 pm
-
9°°C | °F overcast clouds78% 8 Km/h6:00 pm
-
9°°C | °F overcast clouds0% 10 Km/h9:00 pm
-
Wednesday9°°C | °F overcast clouds0% 8 Km/h12:00 am
-
8°°C | °F overcast clouds0% 8 Km/h3:00 am
-
8°°C | °F overcast clouds0% 8 Km/h6:00 am
-
9°°C | °F overcast clouds0% 8 Km/h9:00 am
12 hr 14 min
High Temperature16°°C | °F
Low Temperature 13°
Pressure
1007 hPa
Humidity
75 %
Wind Gust
37 Km/h
Clouds
100 %
Wind
20 Km/h
Precipitation
0 mm
Uv Index
0
Rain Chance
0%
12 hr 14 min
High Temperature14°°C | °F
Low Temperature 10°
Pressure
1001 hPa
Humidity
96 %
Wind Gust
44 Km/h
Clouds
100 %
Wind
20 Km/h
Precipitation
1 mm
Uv Index
0
Rain Chance
100%
12 hr 14 min
High Temperature13°°C | °F
Low Temperature 8°
Pressure
1010 hPa
Humidity
97 %
Wind Gust
19 Km/h
Clouds
100 %
Wind
10 Km/h
Precipitation
0.28 mm
Uv Index
0
Rain Chance
28%
12 hr 14 min
High Temperature11°°C | °F
Low Temperature 8°
Pressure
1019 hPa
Humidity
95 %
Wind Gust
23 Km/h
Clouds
100 %
Wind
13 Km/h
Precipitation
0.2 mm
Uv Index
0
Rain Chance
20%
12 hr 14 min
High Temperature9°°C | °F
Low Temperature 6°
Pressure
1019 hPa
Humidity
92 %
Wind Gust
28 Km/h
Clouds
100 %
Wind
10 Km/h
Precipitation
1 mm
Uv Index
0
Rain Chance
100%